| Klicka p� den klinik eller avdelning du vill se i
kartan |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z � � � |
| Uppdaterad 080820 | ||
| Avdelning | Ing�ngsnummer |
| A |
| Akutklinik | 42 |
| akutmottagning | 38 |
| akutv�rdsavdelning - AVA | 42 |
| korttidsv�rdavd - AKVA 3 | 42 |
| ambulansintag | 60 |
| Anestesiklinik | 42 |
| Apotek | 42 |
| B | upp |
| C | upp |
| Centrum f�r Medicinsk Simulering/CRC | 72 |
| Centrum f�r sexuell h�lsa | 71 |
| Clinical Research Centre | 72 |
| D | upp |
| Diagnostiskt Centrum f�r bild- och funktionsmedicin (fd r�ntgen och klin fys) | 44 |
| Dialysavdelning | 42 |
| E | upp |
| Ekonomi- och patientenhet | 26 |
| Endokrinologisk klinik | 51B |
| diabetes dagv�rdsavdelning | 53 |
| mottagning | 51 |
| v�rdavdelning 21 | 53 |
| F | upp |
| Fackliga f�retr�dare | |
| Kommunal sektion 39 | 81 |
| Kommunal sektion 55, 62 | 177 |
| SACO | 59 |
| SKTF | 59 |
| V�rdf�rbundet | 81 |
| Fysioteket | 72 |
| G | upp |
| Geriatriskt Utvecklingscentrum | 72 |
| H | upp |
| I | upp |
| Infektionsklinik | 80 |
| sprutbytesprojekt | 86 |
| v�rdavdelning 1 | 82 |
| v�rdavdelning 2 | 84 |
| v�rdavdelning 3 | 77 |
| Inkontinensmottagning | 74 |
| Institutionen f�r kliniska vetenskaper | 72 |
| Intensivv�rdsklinik - IVA | 42 |
| J | upp |
| Jubileumsaula | 59 |
| K | upp |
| Kapell | 78B |
| Kardiologisk klinik | |
| administration | 71 |
| mottagning | 35 |
| v�rdavdelning | 44 |
| Kirurgisk klinik | 42 |
| br�stmottagning | 42 |
| b�ckenbottencentrum | 83B |
| mottagning | 83B |
| Klinisk forskningsenhet, medicin | 33 |
|
Klinisk fysiologi (Diagnostiskt Centrum f�r bild- och funktionsmedicin) |
44 |
| Klinisk kemi | 71 |
| provtagning | 71 |
| akutlab och provinl�mning | 37 |
| Klinisk mikrobiologi | 78 |
| Klinisk patologi-cytologi | 78 |
| provtagning | 44 |
| Koagulationsmottagning | 71 |
| Kommunikationsavdelning | 24 |
| Kvinnoklinik | 74 |
| akutmottagning | 76 |
| f�rlossningsavdelning | 76 |
| v�rdavdelningar, neonatalavd | 74 |
| BB EgenV�rdsAvdelning | 59 |
| K�kkirurgisk klinik | 75 |
| K�rlcentrum Malm� - Lund/administration | 59 |
| k�rllaboratorium | 42 |
| v�rdavdelning 10 | 42 |
| L | upp |
| Logopedmottagning | 75 |
| Lokal- och utrustningssektion | 25 |
| Lungmedicinsk mottagning | 35 |
| L�nekontor | 26 |
| M | upp |
| N | upp |
| Neurofysiologisk klinik | 25 |
| Neurologisk klinik | |
| mottagning | 51 |
| v�rdavdelning 1 och 2 | 53 |
| Njurmedicin och transplantation/Klinik f�r | 42 |
| njurmottagning | 31 |
| v�rdavdelning 23/dialysavdelning | 42 |
| N�rsjukv�rdsavdelning | 33 |
| O | upp |
| Onkologisk klinik | 75 |
| behandlingsavdelning | 87 |
| cytostatikamottagning | 75 |
| v�rdavdelning 1 | 75 |
| Ortopedisk klinik | 21 |
| administration | 25 |
| v�rdavdelningar 2, 3 och 4 | 21 |
| Ortopedteknisk avdelning (OTA) | 21 |
| P | upp |
| PatientForum UMAS | 72 |
| Patientfotografering | 40 |
| Patientadministration | 26 |
| Plastikkirurgisk klinik | 75 |
| v�rdavdelning | 75 |
| Portvakt | 20 |
| Postsektion | 26C |
| Psykiatri/ledning | 79 |
| forsknings- och utvecklingsavdelning | 56 |
| Allm�npsykiatrisk klinik | |
| akutmottagning | 56 |
| avdelningar 80, 83, 84, 85, 86 | 52 |
| Psykosklinik | |
| avdelning 87 | 54 |
| avdelning 88 | 52 |
| Trelleborgsavdelning, 89 | 52 |
| R | upp |
| Radiofysikavdelning | 44 |
| RegionFastigheter/Administration | 94 |
| Verkst�der | 92 |
| Teknisk f�rvaltning | 88 |
| Region Sk�nes kompetenscentrum | 49 |
| Rekryteringsservice | 32 |
| Reproduktionsmedicinskt Centrum RMC | 74 |
| Reumatologisk mottagning/v�rdavdelning 11 | 25 |
|
R�ntgen (Diagnostiskt Centrum f�r bild- och funktionsmedicin) |
44 |
| S | upp |
| Sjukhuskyrka | 108 |
| Stilla rum | 75 |
| Sjukhusledning/administration | 24 |
| Sjukhustandv�rd | 32 |
| Sm�rtenhet (anestesi) | 42 |
| Socialmedicinsk enhet/CRC | 72 |
| Sterilcentral | 42 |
| Strokecentrum | 51 |
| St�dsektion/administration | 26 |
| T | upp |
| Telecentral | 18 |
| Transplantationssekretariat | 42 |
| Transporttj�nst | 26 |
| U | upp |
| Urologisk klinik/administration | 59 |
| mottagning | 59B |
| v�rdavdelning 12 | 42 |
| W |
| Wallenberglaboratoriet | 46 |
| � | upp |
| �gonklinik/mottagning | 29 |
| v�rdavdelning | 59A |
| �ron- n�s- och halsklinik | 75 |
| audiologisk mottagning, v�rdavdelning | 75 |